マシニングセンター:6台
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
LV-800L | GAMMA(台湾) | 800×500×500 | 2 |
LV-600L | GAMMA(台湾) | 600×500×500 | 1 |
V-8 | JIR FINE(台湾) | 800×500×550 | 3 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
LV-800L | GAMMA(台湾) | 800×500×500 | 2 |
LV-600L | GAMMA(台湾) | 600×500×500 | 1 |
V-8 | JIR FINE(台湾) | 800×500×550 | 3 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
MS-V | 日立精機(日本) | 600×250×360 | 1 |
JOINT-3VA | JOINT(中国) | 660×320×350 | 3 |
JF-163T | HECTOMARK(中国) | 720×320×350 | 1 |
H-3M | HIPHUNG(中国) | 750×350×380 | 2 |
X5032 | 南通(中国) | 500×320×300 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
ANT208 | 亚恩帝(台湾) | φ450×450 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
YWS-5100AHR | 鉅凌(中国) | 1250×550×300 | 1 |
JOINT-168M | JOINT(中国) | 380×160×200 | 1 |
JOINT-169M | JOINT(中国) | 380×160×200 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
DK7740 | 泰州正泰(中国) | 400×500×500 | 3 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
LT625B | LIDA SMALL(中国) | φ50×100 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
KRT-340 | KIRA(日本) | 400×400 | 1 |
SWJ-12A | HZJF(中国) | 400×400 | 1 |
JZ-16-ANS | JING GONG(中国) | 1000×1000 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
ZQ4116 | HZJF(中国) | 400×400 | 1 |
Z512B | HZJF(中国) | 400×400 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
CC02型 | 日本オートマチックマシン | C0.2~C5 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
ERM12 | LI YOU(台湾) | Φ2~Φ12 | 1 |
型番 | メーカー | 加工許容範囲(mm) | 台数 |
DG-1SW | HOTAS(日本) | 1 |
フライス | 1000×2500 |
平面研磨 | 1000×2000 |
旋盤 | φ600 |
円筒研磨 | φ150 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 台数 |
TSK RVF400A | 東京精密(日本) | 405×405×355 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 台数 |
Hite-700 | TESA(スイス) | 0~700 | 1 |
Hite-400 | TESA(スイス) | 0~400 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 台数 |
HD-3020 | 顶腾(中国) | 0~300 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 数量 |
HR-150A(硬度検査機) | 莱州莱華(中国) | 0~98° | 1 |
硬度チェック | TSUBOSAN(日本) | HRC40~HRC65 | 1セット |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 数量 |
CR2032 | 三豊(日本) | 0~300 | 1 |
HDS-20C | 三豊(日本) | 0~213 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 数量 |
CD-15CXR(デジタル) | 三豊(日本) | 0~153 | 2 |
CD-15CX(デジタル) | 三豊(日本) | 0~153 | 2 |
CD-20CX(デジタル) | 三豊(日本) | 0~200 | 1 |
VDS15(デプス) | 三豊(日本) | 0~200 | 1 |
E-RM30J(穴ピッチノギス) | KANON(日本) | 10~300 | 1 |
穴ピッチノギス | 桂林広陸(中国) | 10~300 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 数量 |
MDC-25PJ | 三豊(日本) | 0~25 | 1 |
MDC-25PJ | 三豊(日本) | 25~50 | 1 |
型番 | メーカー | 検査器測定範囲 | 数量 |
BM3-10M-0(ブロック) | 三豊(日本) | (校正用) | 1 |
1級20℃32597(ブロック) | 成都成量(中国) | 2 | |
リングゲージ | 三豊(日本) | 20(校正用) | 2 |
栓ゲージ | 成都成量(中国) | Φ10~Φ50 | 1式 |
ピンゲージ | アイゼン(日本) | 0.2~11.0 | 1式 |
ピンゲージ | 成都成量(中国) | 2.0~10.0 | 1式 |
Rゲージ | 上海向陽(中国) | R1~R25 | 1セット |
ネジゲージ | OSG(日本)・KGW(台湾) | M2~M10 | 1式 |
WHITWORTH55°(ピッチ) | (ドイツ) | 1セット |
どんなご質問にも丁寧にご返答いたします。
お気軽にお声がけください。